簡稱:北部灣保險
機構(gòu)代碼:000173
成立時間:2013-01-13T16:00:00.000Z
| 法定名稱 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司 |
| 公司簡稱 | 北部灣保險 |
| 英文名稱 | Beibu Gulf Property and Casualty Insurance Co.,Ltd |
| 公司地址 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市新城區(qū)金湖路58-1號 |
| 成立時間 | 2013-01-14 |
| 發(fā)證機構(gòu) | 銀保監(jiān)會 |
財產(chǎn)損失保險;責任保險;信用保險和保證保險;短期健康保險和意外傷害保險;上述業(yè)務的再保險業(yè)務;國家法律、法規(guī)允許的保險資金運用業(yè)務;經(jīng)保監(jiān)會批準的其他業(yè)務。
北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司(簡稱“北部灣保險”)是在廣西壯族自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府的大力推動、支持下,由廣西金融投資集團有限公司作為主發(fā)起人,聯(lián)合區(qū)內(nèi)外共13家大型企業(yè)共同發(fā)起,于2013年1月18日成立,是首家總部設(shè)于廣西的全國性法人保險機構(gòu)。
北部灣保險按現(xiàn)代金融企業(yè)制度實行董事會管理、市場化運作,注冊資本為人民幣15億元,股東由廣西金融投資集團有限公司、廣東鴻發(fā)投資集團有限公司、廣西交通投資集團有限公司、廣西北部灣國際港務集團有限公司、廣西長江天成投資集團有限公司、廣西平鋁集團有限公司、廣西機場管理集團有限責任公司、武鋼集團有限公司、廣西航桂實業(yè)有限公司、廣西百色開發(fā)投資集團有限公司、梧州市東泰國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、廣西農(nóng)墾資產(chǎn)管理有限公司、廣西汽車集團有限公司等13家具有雄厚經(jīng)濟實力的國有大型及骨干企業(yè)集團和民營企業(yè)組成,涵蓋金融、鋼鐵、交通、港航、汽車、房地產(chǎn)等多個行業(yè)領(lǐng)域。
北部灣保險的設(shè)立實現(xiàn)了廣西法人保險機構(gòu)“零的突破”,對于完善廣西地方金融體系、構(gòu)建南寧國際區(qū)域性金融中心、促進民族自治地區(qū)經(jīng)濟社會科學發(fā)展具有重要意義。
| 關(guān)稅履約保證保險 | 駕乘人員意外傷害保險 |
| 沿海內(nèi)河船舶建造保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西安全生產(chǎn)責任保險(共保項目) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險(共保項目) | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西安全生產(chǎn)責任保險附加錯誤和遺漏保險(共保項目) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西安全生產(chǎn)責任保險附加違反條件保險(共保項目) | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西安全生產(chǎn)責任保險附加急救責任擴展保險(共保項目) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西安全生產(chǎn)責任保險附加現(xiàn)場保護特約保險(共保項目) | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西安全生產(chǎn)責任保險附加被保險人從業(yè)人員精神損害賠償責任保險(共保項目) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西安全生產(chǎn)責任保險附加除污費用保險(共保項目) | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險附加錯誤和遺漏保險(共保項目) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險附加違反條件保險(共保項目) | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險附加急救責任擴展保險(共保項目) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險附加現(xiàn)場保護特約保險(共保項目) | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險附加除污費用保險(共保項目) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險附加被保險人從業(yè)人員精神損害賠償責任保險(共保項目) | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險附加補充從業(yè)人員責任保險(共保項目) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險附加補充公眾責任保險(共保項目) | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險附加燃放責任保險(共保項目) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司船舶污染責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司附加重大疾病保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司養(yǎng)老服務機構(gòu)責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司個人旅行航班延誤保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司養(yǎng)老服務機構(gòu)責任保險附加無過失責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司養(yǎng)老服務機構(gòu)責任保險附加救火費用保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司養(yǎng)老服務機構(gòu)責任保險附加第三者急救費用保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司養(yǎng)老服務機構(gòu)責任保險附加罷工、暴動、騷亂擴展保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司附加旅行劫機損失保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司附加旅行航空托運行李物品延誤保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西地區(qū)學生意外傷害保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西地區(qū)學生意外傷害保險附加學生住院醫(yī)療保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西地區(qū)學生意外傷害保險附加學生意外傷害門(急)診醫(yī)療保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西地區(qū)學生意外傷害保險附加學生疾病身故及全殘保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司職業(yè)院校學生實習責任保險 附加精神損害賠償責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司職業(yè)院校學生實習責任保險 附加學生實習第三者財產(chǎn)損失責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司職業(yè)院校學生實習責任保險 附加學生實習第三者人身傷亡責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司電動自行車第三者責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司訴訟財產(chǎn)保全責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司個人賬戶資金安全保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司特種設(shè)備第三者責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司附加擴展盜竊、搶劫保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司建筑施工企業(yè)雇主責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司建筑施工企業(yè)雇主責任保險附加罷工、暴動、騷亂責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司建筑施工企業(yè)雇主責任保險附加公務出國責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司建筑施工企業(yè)雇主責任保險附加誤工補助責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司建筑施工企業(yè)雇主責任保險附加第三者責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司建筑施工企業(yè)雇主責任保險附加24小時意外保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司特種設(shè)備第三者責任保險附加測試責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司特種設(shè)備第三者責任保險附加惡意破壞、暴力沖突責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司特種設(shè)備第三者責任保險附加作業(yè)人員人身傷亡責任保險 | 廣西地方財政農(nóng)村房屋保險附加意外身故保險(2019版) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣東財產(chǎn)基本險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣東財產(chǎn)綜合險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣東財產(chǎn)一切險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣東安全生產(chǎn)責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣東道路客運承運人責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣東道路客運承運人責任保險附加超額責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣東安全生產(chǎn)責任保險附加補充雇主責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣東安全生產(chǎn)責任保險附加從業(yè)人員急性職業(yè)中毒責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣東安全生產(chǎn)責任保險附加從業(yè)人員傷殘責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣東安全生產(chǎn)責任保險附加第三者財產(chǎn)責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣東安全生產(chǎn)責任保險附加醫(yī)療費用責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司職業(yè)院校學生實習責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司小額團體補充醫(yī)療保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司附加農(nóng)村小額住院津貼醫(yī)療保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司附加教練人員責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司個人小額借款保證保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司預防接種意外傷害保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司駕駛員培訓機構(gòu)責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司沿海內(nèi)河船舶保險附加船東對第三者人身傷亡責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司培訓駕駛學員重新報名費用損失保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司附加培訓駕駛考試不合格費用補償保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司公眾責任保險(A)保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司重大疾病保險(B款) | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣東房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)重點監(jiān)管資金保證保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司手術(shù)意外傷害保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司深圳安全生產(chǎn)責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司深圳安全生產(chǎn)責任保險附加醫(yī)療費用保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司果樹飛防服務質(zhì)量責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司沿海內(nèi)河漁船保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司團體醫(yī)療保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司非機動車輛第三者責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司個人醫(yī)療保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司雇員忠誠保證保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司陸上運輸貨物保險(火車、汽車) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司國內(nèi)水路客運承運人責任保險附加精神損害責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司國內(nèi)水路客運承運人責任保險附加司乘人員責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司國內(nèi)水路客運承運人責任保險附加船外責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司國內(nèi)水路客運承運人責任保險附加見義勇為責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司充電樁財產(chǎn)保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司充電樁充電安全責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司工程質(zhì)量潛在缺陷責任保險附加附屬工程責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司房屋抵押貸款履約短期保證保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司深圳環(huán)境污染責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司手術(shù)意外傷害保險(B款) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司深圳環(huán)境污染責任保險附加道路運輸保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司深圳環(huán)境污染責任保險附加雇員人身傷害責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司深圳環(huán)境污染責任保險附加自有場地清污費用保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司深圳環(huán)境污染責任保險附加地下儲存罐污染責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司深圳環(huán)境污染責任保險附加放棄代位追償權(quán)利保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司深圳環(huán)境污染責任保險附加消防責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司深圳環(huán)境污染責任保險附加罷工、暴亂、民眾騷動及惡意破壞保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司深圳環(huán)境污染責任保險附加場所外清理費用保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司深圳環(huán)境污染責任保險附加錯誤與遺漏保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司深圳環(huán)境污染責任保險附加盜竊搶劫責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司國內(nèi)水路客運承運人責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司工程質(zhì)量潛在缺陷責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西地區(qū)學生意外傷害保險附加學生住院醫(yī)療保險(2019版) | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西地區(qū)學生意外傷害保險附加學生重大疾病保險(2019版) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司培訓駕駛學員重新報名費用損失保險(2019版) | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣東安全生產(chǎn)責任保險附加第三者財產(chǎn)責任保險(2019版) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司手術(shù)意外傷害保險(2019版) | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西地區(qū)學生意外傷害保險(2019版) | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司廣西地區(qū)學生意外傷害保險附加學生意外傷害門(急)診醫(yī)療保險(2019版) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司自然災害公眾責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司自然災害公眾責任保險附加見義勇為責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司民用燃氣用戶第三者責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司民用燃氣用戶人身意外傷害保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司民用燃氣用戶家庭財產(chǎn)保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司民用燃氣用戶家庭財產(chǎn)保險附加寵物保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司民用燃氣用戶家庭財產(chǎn)保險附加額外租房費用損失保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司重大疾病補充醫(yī)療保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司不動產(chǎn)登記責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司公眾責任保險(A) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司法律費用補償保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司工程質(zhì)量潛在缺陷責任保險(2019版) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司雇員忠誠保證保險(2019版) | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司工程質(zhì)量潛在缺陷責任保險附加附屬工程責任保險(2019版) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司寵物責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司沿海內(nèi)河船舶保險附加碰撞橋、橋梁、水產(chǎn)養(yǎng)殖、捕撈設(shè)施責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司家庭財產(chǎn)綜合保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司家庭財產(chǎn)綜合保險附加盜搶保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司家庭財產(chǎn)綜合保險附加家用電器用電安全保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司家庭財產(chǎn)綜合保險附加管道破裂及水漬保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司家庭財產(chǎn)綜合保險附加現(xiàn)金、首飾盜搶保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司家庭財產(chǎn)綜合保險附加家居玻璃意外破碎保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司家庭財產(chǎn)綜合保險附加第三者責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司家庭財產(chǎn)綜合保險附加租房費用及租金損失保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司家庭財產(chǎn)綜合保險附加家庭住房附屬建筑物保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司家庭財產(chǎn)綜合保險附加搬遷費用保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司家庭財產(chǎn)綜合保險附加房屋出租人責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司家庭財產(chǎn)綜合保險附加雇傭人員責任保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司家庭財產(chǎn)綜合保險附加寵物責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司雇主責任保險(A) |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司環(huán)境污染責任保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司執(zhí)法人員團體人身意外傷害保險 |
| 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司出境人員意外傷害保險 | 北部灣財產(chǎn)保險股份有限公司駕駛學員意外傷害保險 |
北部灣保險公司是在13年時,在廣西壯族自治區(qū)黨委和人民政府的推動和支持下,由廣西金融投資集團、廣東鴻發(fā)投資集團等十三家企業(yè)聯(lián)合出資15億元人民幣設(shè)立,專營各類財產(chǎn)保險。受限于廣西的地理位置和發(fā)展現(xiàn)狀,北部灣保險公司的業(yè)務經(jīng)營區(qū)域基本上是僅面向廣西壯族自治區(qū)整個自治區(qū)。根據(jù)今年4月份披露的20年年報顯示,北部灣保險公司在2020年整年的營業(yè)收入為33.14億元人民幣,凈利潤為1.06億元人民幣,各方面穩(wěn)步增長。截止到去年的12月31日,該公司的核心償付能力充足率為187.71%,綜合償付能力綜合率為222.61%,比銀保監(jiān)會的最低要求高出不少。
北部灣保險有哪些險種? 我們都知道中國幅員遼闊,地大物博。經(jīng)濟發(fā)展的同時也出現(xiàn)了地區(qū)發(fā)展不平衡的問題,像保險業(yè)這種跟經(jīng)濟基礎(chǔ)有關(guān)的行業(yè)更是如此。廣西壯族自治區(qū)作為一個少數(shù)民族自治區(qū),在13年時成立了總部在廣西的首家全國性法人保險機構(gòu)——北部灣保險公司,那么這家保險公司提供哪些保險產(chǎn)品呢?
北部灣保險公司靠譜嗎? 提起廣西,咱們第一反應就是桂林山水甲天下,可能刷多了短視頻的你,還會想到“表哥”、“表妹”。今天這些東西咱們統(tǒng)統(tǒng)不提,提一個保險公司,如果您在廣西,您可能聽過,但是如果您不在廣西,那您可能壓根沒聽過這個保險公司。哎,他就是北部灣保險公司,一家在廣西壯族自治區(qū)的黨委和人民政府大力支持、推動下成立的全國性財產(chǎn)保險公司。說起來,這家公司的股東也是非常厲害的,它的股東都是國有資本企業(yè),也就是說咱們北部灣保險公司也算是一家國企。
