簡稱:弘康人壽
機構代碼:000166
成立時間:2012-07-17T16:00:00.000Z
| 法定名稱 | 弘康人壽保險股份有限公司 |
| 公司簡稱 | 弘康人壽 |
| 英文名稱 | HONGKANG LIFE INSURANCE CO. LTD |
| 公司地址 | 北京市朝陽區建國路甲92號世茂大廈13層1304-1311、1318、14層1404-1407 |
| 成立時間 | 2012-07-19 |
| 發證機構 | 銀保監會 |
人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業務;上述業務的再保險業務;國家法律、法規允許的保險資金運用業務;經中國保險監督管理委員會批準的其他業務。
弘康人壽保險股份有限公司成立于2012年7月19日,是經中國保險監督管理委員會批準設立的全國性壽險公司注冊資本10億元,成立首年即實現盈利并持續至今,現有總資產超300億元。公司致力于開發符合客戶需求的好產品,保障類產品涵蓋壽險、重疾險、意外險等險種,客戶人均保額為業內平均保額的3~5倍;財富管理類產品以穩健為特色,覆蓋萬能、投連、分紅等險種,在客戶中間有著較好口碑。
| 弘康無憂保意外傷害保險 | 弘康恒贏五號年金保險 |
| 弘康弘運來B款年金保險 | 弘康美滿人生終身壽險 |
| 弘康轉換年金保險 | 弘康放心保C款兩全保險(萬能型) |
| 弘康弘運來A款年金保險 | 超極限兩全保險C款 |
| 超極限兩全保險D款 | 附加兩全保險C款 |
| 附加兩全保險D款 | 弘康附加健康人生重大疾病保險B款 |
| 弘康健康人生兩全保險B款 | 弘康健康人生重大疾病保險A款 |
| 弘康寶盈一號兩全保險(投資連結型) | 幸福頤生兩全保險(投資連結型) |
| 弘康附加公共交通工具意外傷害保險A款 | 弘康附加公共交通工具意外身故定期壽險 |
| 弘康附加意外傷害保險A款 | 弘康附加綜合交通工具意外傷害保險C款 |
| 弘康公共交通工具意外傷害保險A款 | 弘康公共交通工具意外身故定期壽險 |
| 弘康附加兩全保險E款 | 弘康金裕人生兩全保險 |
| 弘康意外傷害保險A款 | 弘康綜合交通工具意外傷害保險C款 |
| 弘康附加航空意外傷害保險A款 | 弘康航空意外傷害保險A款 |
| 弘康兒童保年金保險(萬能型) | 弘康附加豁免保險費定期壽險 |
| 弘康慧理財兩全保險(投資連結型) | 弘康健康一生重大疾病保險B款 |
| 弘康靈動三號終身壽險(萬能型) | 弘康孝心保年金保險(萬能型) |
| 弘康附加輕癥疾病保險 | 弘康安鑫寶二號年金保險(萬能型) |
| 弘康安鑫寶三號兩全保險(萬能型) | 弘康零極限一號年金保險(萬能型) |
| 弘康添弘二號年金保險(萬能型) | 弘康添弘一號年金保險(萬能型) |
| 弘康在線理財計劃兩全保險C款(投資連結型) | 弘康恒贏一號年金保險 |
| 弘康弘福兩全保險(萬能型) | 弘康穩贏二號團體年金保險(投資連結型) |
| 弘康易理財年金保險(投資連結型) | 弘康在線理財計劃兩全保險(投資連結型) |
| 弘康在線理財計劃兩全保險B款(投資連結型) | 弘康在線理財計劃兩全保險C款(投資連結型) |
| 恒瑞二號養老年金保險 | 恒贏二號年金保險 |
| 弘康穩贏一號兩全保險(投資連結型) | 弘康幸福頤生兩全保險(投資連結型) |
| 弘康在線理財兩全保險(投資連結型) | 弘康安慧保年金保險(投資連結型) |
| 弘康安溢保兩全保險(投資連結型) | 弘康安盈保年金保險(投資連結型) |
| 弘康附加安鑫贏三號兩全保險(萬能型) | 弘康附加財富贏五號年金保險(萬能型) |
| 弘康恒利三號兩全保險 | 弘康安穩贏兩全保險(分紅型) |
| 弘康安享贏兩全保險(分紅型) | 弘康安鑫贏兩全保險(萬能型) |
| 安心保意外傷害保險 | 在線理財計劃兩全保險(投資連結型) |
| 在線理財計劃兩全保險b款(投資連結型) | 在線理財計劃兩全保險c款(投資連結型) |
| 弘康放心保年金保險A款(萬能型) | 弘康放心保年金保險B款(萬能型) |
| 弘康福佑人生定期壽險 | 弘康一生無憂年金保險 |
| 弘康附加愛相隨定期壽險 | 弘康安穩保兩全保險(分紅型) |
| 弘康穩贏未來少兒年金保險 | 弘康長樂泰兩全保險(投資連結型) |
| 弘康附加投保人豁免保險費重大疾病保險 | 弘康相伴一生年金保險 |
| 弘康多倍保重大疾病保險 | 弘康附加輕癥B款疾病保險 |
| 弘康弘利相傳終身壽險 | 弘康健康一生重大疾病保險A款 |
| 弘康重大疾病醫療保險 | 弘康360意外傷害保險 |
| 弘康出行無憂意外傷害保險 | 弘康大白定期壽險 |
| 弘康個人中高端醫療保險 | 弘康健康人生重大疾病保險C款 |
| 弘康團體綜合意外傷害保險 | 弘康安弘贏兩全保險(分紅型) |
| 弘康安康贏兩全保險(分紅型) | 弘康常穩贏兩全保險(分紅型) |
| 弘康共贏團體養老年金保險(投資連結型) | 弘康同福團體養老年金保險(投資連結型) |
| 弘康至尊保年金保險(萬能型) | 弘康康康重大疾病保險 |
| 弘康弘心保兩全保險(萬能型) | 弘康長合泰兩全保險(投資連結型) |
| 弘康弘福今生年金保險 | 弘康恒享長盈年金保險(投資連結型) |
| 弘康富利保兩全保險(萬能型) | 弘康弘福保兩全保險(萬能型) |
| 弘康安立贏兩全保險(分紅型) | 弘康鑫溢保兩全保險(投資連結型) |
| 弘康智能定期壽險 | 弘康樂享長盈終身壽險(投資連結型) |
| 弘康穩利保兩全保險 | 弘康常利贏兩全保險(分紅型) |
| 弘康喜洋洋養老年金保險(萬能型) | 弘康團體意外傷害保險 |
| 弘康體檢費用團體醫療保險 | 弘康美滿e生團體疾病保險 |
| 弘康附加惡性腫瘤疾病保險 | 弘康附加多倍保疾病保險 |
| 弘康悅享長盈終身壽險(投資連結型) | 弘康惡性腫瘤團體醫療保險 |
| 弘康惡性腫瘤特種藥品費用團體醫療保險 | 弘康弘利年年終身壽險 |
| 弘康愛倍至重大疾病保險 | 弘康弘享安康醫療保險 |
| 弘康佑安綜合意外傷害保險 | 弘康臻愛520重大疾病保險 |
| 弘康健康 一生A款(2019)重大疾病保險 | 弘康愛無憂惡性腫瘤疾病保險 |
| 弘康共慶余年年金保險 | 弘康水滴六六魚重大疾病保險 |
| 弘康附加佑安綜合醫療 | 弘康弘運連連終身壽險 |
| 弘康附加投保人豁免保險費重大疾病保險(2020版) | 弘康相伴年年年金保險(分紅型) |
| 弘康附加水滴六六魚兩全保險 | 弘康相伴今生年金保險(分紅型) |
| 弘康附加投保人豁免保險費定期壽險 | 弘康摯愛一生年金保險 |
| 弘康弘滿堂養老年金保險(萬能型) | 弘康相伴余年養老年金保險 |
| 弘康臻愛520旗艦版重大疾病保險 | 弘康摯愛相傳年金保險A款 |
| 弘康隨心保綜合意外傷害保險 | 弘康相伴久久年金保險 |
| 弘康質子重離子醫療保險 | 弘康安心保重大疾病保險 |
| 弘康摯愛相傳年金保險A款 | 弘康隨心保綜合意外傷害保險 |
| 弘康相伴久久年金保險 | 弘康質子重離子醫療保險 |
| 弘康安心保重大疾病保險 | 弘康母嬰安心醫療保險 |
| 弘康相伴無憂養老年金保險 | 弘康安享長盈終身壽險(投資連結型) |
| 弘康惡性腫瘤特定藥品費用醫療保險A款 | 弘康摯愛相傳年金保險B款 |
弘康人壽保險可靠嗎?目前我國很多人買保險都是通過身邊的人介紹,并沒有真正了解產品是否適合自己,當他們想要買某個保險公司的產品時,就會考慮該保險公司的資質,選擇可靠的保險公司仿佛能讓他們吃下一顆定心丸。但是,這一種想法并不離譜,因為一個保險公司的好與壞很大可能會影響理賠的服務質量。
